Gleisdorf vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Gleisdorf | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte