Gleisdorf vs. Kapfenberg Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
| Merkmal | Gleisdorf | Kapfenberg Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 515 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 786 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.713 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Kapfenberg Flugfeld im Detail · Klimakarte