Gleisdorf vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Gleisdorf | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte