Gleisdorf vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Gleisdorf | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte