Gleisdorf vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Gleisdorf | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte