Gleisdorf vs. Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
| Merkmal | Gleisdorf | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 692 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 844 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 2.032 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Klimakarte