Gmünd vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gmünd
Kärnten · 738 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Gmünd | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 738 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 936 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.830 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gmünd im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte