Gmünd vs. St.Veit an der Glan
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gmünd
Kärnten · 738 m
St.Veit an der Glan
Kärnten · 463 m
| Merkmal | Gmünd | St.Veit an der Glan |
|---|---|---|
| Seehöhe | 738 m | 463 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 936 mm | 795 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.830 h | 2.072 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gmünd im Detail · St.Veit an der Glan im Detail · Klimakarte