Gmünd vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gmünd
Kärnten · 738 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Gmünd | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 738 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,3 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 936 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.830 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gmünd im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte