Graz Straßgang vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Straßgang
Steiermark · 357 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Graz Straßgang | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 357 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,3 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 842 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.063 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Straßgang im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte