Graz Thalerhof Flughafen vs. Seckau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Thalerhof Flughafen
Steiermark · 340 m
Seckau
Steiermark · 872 m
| Merkmal | Graz Thalerhof Flughafen | Seckau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 340 m | 872 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,5 °C | 7,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 843 mm | 825 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 1.924 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Thalerhof Flughafen im Detail · Seckau im Detail · Klimakarte