Graz Universität/Heinrichstraße vs. Fürstenfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Fürstenfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 271 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 757 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 2.123 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Fürstenfeld im Detail · Klimakarte