Graz Universität/Heinrichstraße vs. Gröbming
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Gröbming
Steiermark · 766 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Gröbming |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 766 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 8,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 960 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.746 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Gröbming im Detail · Klimakarte