Graz Universität/Heinrichstraße vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte