Graz Universität/Heinrichstraße vs. Kapfenberg Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Kapfenberg Flugfeld
Steiermark · 515 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Kapfenberg Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 515 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 786 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.713 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Kapfenberg Flugfeld im Detail · Klimakarte