Graz Universität/Heinrichstraße vs. Köflach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Köflach
Steiermark · 465 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Köflach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 465 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 932 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 2.003 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Köflach im Detail · Klimakarte