Graz Universität/Heinrichstraße vs. Laßnitzhöhe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Laßnitzhöhe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 868 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 2.070 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Laßnitzhöhe im Detail · Klimakarte