Graz Universität/Heinrichstraße vs. Leoben
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Leoben
Steiermark · 544 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Leoben |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 544 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 750 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.885 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Leoben im Detail · Klimakarte