Graz Universität/Heinrichstraße vs. Mooslandl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Mooslandl
Steiermark · 530 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Mooslandl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 530 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 1.231 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.688 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Mooslandl im Detail · Klimakarte