Graz Universität/Heinrichstraße vs. Mürzzuschlag
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Mürzzuschlag |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 974 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.607 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Mürzzuschlag im Detail · Klimakarte