Graz Universität/Heinrichstraße vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte