Graz Universität/Heinrichstraße vs. Schöckl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Schöckl
Steiermark · 1443 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Schöckl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 1.443 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 5,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 999 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.733 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Schöckl im Detail · Klimakarte