Graz Universität/Heinrichstraße vs. Seckau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
Seckau
Steiermark · 872 m
| Merkmal | Graz Universität/Heinrichstraße | Seckau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 366 m | 872 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 7,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 853 mm | 825 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.937 h | 1.924 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Seckau im Detail · Klimakarte