Graz Universität vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität
Steiermark · 367 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Graz Universität | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 367 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 840 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.080 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte