Graz Universität vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität
Steiermark · 367 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Graz Universität | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 367 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 840 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.080 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte