Graz Universität vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Graz Universität
Steiermark · 367 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Graz Universität | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 367 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 840 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.080 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Graz Universität im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte