Gröbming vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gröbming
Steiermark · 766 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Gröbming | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 766 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,1 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 960 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.746 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gröbming im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte