Groß-Enzersdorf vs. Mistelbach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Groß-Enzersdorf
Niederösterreich · 154 m
Mistelbach
Niederösterreich · 191 m
| Merkmal | Groß-Enzersdorf | Mistelbach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 154 m | 191 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 572 mm | 534 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.063 h | 2.103 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Groß-Enzersdorf im Detail · Mistelbach im Detail · Klimakarte