Groß-Enzersdorf vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Groß-Enzersdorf
Niederösterreich · 154 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Groß-Enzersdorf | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 154 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,4 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 572 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.063 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Groß-Enzersdorf im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte