Güssing vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Güssing
Burgenland · 215 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Güssing | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 215 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 743 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.192 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Güssing im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte