Güssing vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Güssing
Burgenland · 215 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Güssing | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 215 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 743 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.192 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Güssing im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte