Gumpoldskirchen vs. Leiser Berge
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gumpoldskirchen
Niederösterreich · 212 m
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
| Merkmal | Gumpoldskirchen | Leiser Berge |
|---|---|---|
| Seehöhe | 212 m | 457 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 9,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 659 mm | 568 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 2.068 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gumpoldskirchen im Detail · Leiser Berge im Detail · Klimakarte