Gumpoldskirchen vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gumpoldskirchen
Niederösterreich · 212 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Gumpoldskirchen | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 212 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 659 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gumpoldskirchen im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte