Gumpoldskirchen vs. Wieselburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gumpoldskirchen
Niederösterreich · 212 m
Wieselburg
Niederösterreich · 259 m
| Merkmal | Gumpoldskirchen | Wieselburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 212 m | 259 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,2 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 659 mm | 832 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 1.819 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gumpoldskirchen im Detail · Wieselburg im Detail · Klimakarte