Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Hochfilzen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Hochfilzen
Tirol · 962 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Hochfilzen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 962 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 7,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 1.461 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.849 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Hochfilzen im Detail · Klimakarte