Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Imst
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Imst
Tirol · 773 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Imst |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 773 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 779 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.807 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Imst im Detail · Klimakarte