Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Ischgl-Idalpe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Ischgl-Idalpe
Tirol · 2327 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Ischgl-Idalpe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 2.327 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 2,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 894 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.875 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Ischgl-Idalpe im Detail · Klimakarte