Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Kufstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Kufstein
Tirol · 490 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Kufstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 490 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 1.313 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.732 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Kufstein im Detail · Klimakarte