Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Lienz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Lienz
Tirol · 661 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Lienz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 661 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 940 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 2.007 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Lienz im Detail · Klimakarte