Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Neustift/Milders
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Neustift/Milders |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 1.007 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 916 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.450 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Neustift/Milders im Detail · Klimakarte