Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Seefeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Seefeld
Tirol · 1182 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Seefeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 1.182 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 6,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.881 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Seefeld im Detail · Klimakarte