Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe vs. Söll
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
Tirol · 1794 m
Söll
Tirol · 697 m
| Merkmal | Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe | Söll |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.794 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 8,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.278 mm | 1.198 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.918 h | 1.718 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe im Detail · Söll im Detail · Klimakarte