Hall bei Admont vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hall bei Admont
Steiermark · 637 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Hall bei Admont | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 637 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,4 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.208 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.539 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hall bei Admont im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte