Hartberg vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hartberg
Steiermark · 330 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Hartberg | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 330 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 735 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.045 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hartberg im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte