Hartberg vs. Graz Thalerhof Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hartberg
Steiermark · 330 m
Graz Thalerhof Flughafen
Steiermark · 340 m
| Merkmal | Hartberg | Graz Thalerhof Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 330 m | 340 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 735 mm | 843 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.045 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hartberg im Detail · Graz Thalerhof Flughafen im Detail · Klimakarte