Hartberg vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hartberg
Steiermark · 330 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Hartberg | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 330 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 735 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.045 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hartberg im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte