Hartberg vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hartberg
Steiermark · 330 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Hartberg | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 330 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 735 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.045 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hartberg im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte