Hochfilzen vs. Neustift/Milders
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hochfilzen
Tirol · 962 m
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
| Merkmal | Hochfilzen | Neustift/Milders |
|---|---|---|
| Seehöhe | 962 m | 1.007 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,4 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.461 mm | 916 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.849 h | 1.450 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hochfilzen im Detail · Neustift/Milders im Detail · Klimakarte