Hochfilzen vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hochfilzen
Tirol · 962 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Hochfilzen | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 962 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,4 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.461 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.849 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hochfilzen im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte