Hochfilzen vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Hochfilzen
Tirol · 962 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Hochfilzen | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 962 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,4 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.461 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.849 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Hochfilzen im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte